domingo, 8 de enero de 2012

Resumen competiciones pasado año 2011

Este es el cuadro de competiciones a las que acudí el pasado año.  Aunque empecé bien el año, a partir de la primavera bajó mi rendimiento y, todavía hoy, no lo he recuperado completamente.  Un año bastante cargadito  y visto el resultado, tendré que bajar el número de carreras, para hacer un poco más de caso a la fecha de nacimiento.
En cuanto a entrenamientos, prácticamente igual que el 2010: 2654 km (incluidas las competiciones) tde carrera a pie, y 2604 km de bici (tanto btt como carretera)

Competiciones 2011




fecha Prueba Distancia T.No oficial Puesto
02/01/2011 Copa Diput-Monter 3,00 0:10:15 7
09/01/2011 Cpto galeg Cross Ve 7,50 0:27:20 46
16/01/2011 Cpto. Galego Cros Cto 4,30 0:15:56 69
23/01/2011 Boboras 8,50
8
30/01/2011 Cpto.Galego Cross 11,00 00:40:11 84
05/02/2011 Trail de Alvelos 15,00 01:08:05 11
13/02/2011 G Trail de Moaña 18,00 01:34:17 21
20/02/2011 Cross Valença 8,50 00:37:53 20
06/03/2011 Ordes 9,50 00:38:43 12
13/03/2011 Trail Arenteiro 17,00 01:26:26 20
20/03/2011 Xinzo 10,00 Ko GEMELO

27/03/2011 A Merca 9,00 00:32:14 8
03/04/2011 Pozo do Demo 11,00 00:47:51 12
10/04/2011 Vig-Bay 21,10 01:24:31 241
17/04/2011 Trail do Courel (ESGUINCE) 33,50 03:35:35 36
08/05/2011 Paderne 13,60 01:00:32 10
15/05/2011 San Mamede 22,20 02:04:18 7
17/05/2011 Sandias 7,80 00:32:24 12
29/05/2011 Montes de Viveiro 40,00 04:25:43 14
04/06/2011 Pantón 6,30 00:23:51 11
11/06/2011 Celanova 7,80 00:28:45 30
12/06/2011 Esgos 13,00 01:10:32 14
18/06/2011 Nocturna de Xinzo 6,00 00:20:57 19
19/06/2011 Sanabria 21,00
10
23/06/2011 Monterrei Copa Diput 5,00 00:18:17

30/06/2011 Copa Diput 3000 3,00 00:10:23

09/07/2011 Monte Pindo 11,00 01:23:00 30
22/07/2011 Corr x Ourense-Ponte 5,70 00:19:02 35
24/07/2011 Piñeira 6,60 00:24:55 17
06/08/2011 Baños de Molgas 7,00 00:25:30 14
13/08/2011 Nigran Aréa 6,00 00:22:44 21
20/082011 Cartelle 10,10 00:38:46 10
21/08/2011 Baiona 10,00
65
27/08/2011 O Galiñeiro 22,00 02:24:00 31
03/09/2011 Mini Trail Lugo 23,00 01:49:03 7
04/09/2011 Maside 9,00 00:39:42 17
11/09/2011 Casa da Xuventude 6,40 00:23:29 18
02/10/2011 Maratón do Miño 42,00 03:02:35 10
08/09/2011 Arenteiro 7,70 00:29:16 17
09/10/2011 Corr*Ou-Couto 5,50 00:20:21 25
15/10/2011 Monterrei Copa Diput 1,00


16/10/2011 Vigo+11 11,00 00:41:57 90
23/10/2011 A Carballeira 5,70 00:21:50 19
30/10/2011 Santiago 12,00 00:45:47 174
06/11/2011 San Martiño 10,00 00:38:32 294
19/11/2011 Cross Guillelme Brown 3,75 00:13:41 16
26/11/2011 3000 Ben Cho Sei 3,00 00:10:32 8
04/12/2011 Cross Peña del Tren 21,00 02:08:12 43
08/12/2011 Megaxove 6,00 00:21:50 28
11/12/2011 Trail de Moaña 17,50 01:36:58 39
18/12/2011 San Cibrao 8,40 00:31:47 45
 
31/12/2011 Castrelo de Miño 7,00 00:27:11 22
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario