CARRERAS | ||||||
fecha | Lugar | Distancia | T.No oficial | T.OFICIAL | Posición | |
03/01/2010 | Cpto Glgo Cross Vet | 7,00 | 0:27:00 | 00:27:00 | 28 | |
10/01/2010 | Xinzo | 10,00 | 0:37:32 | 00:37:31 | 30 | |
17/01/2009 | Cpto Glgo Cross Corto | 4,00 | 0:14:59 | 00:14:58 | 77 | |
23/01/2010 | Cpto prov Cross | 7,40 | 00:26:59 | 00:26:59 | 21 | |
24/01/2010 | Boboras | 8,80 | 00:32:33 | 00:32:33 | 7 | |
31/01/2010 | Duatlon Cross Beariz | 5/21/2,5 | 01:54:33 | 39 | ||
14/02/2010 | Cpto Espñ Vet Clubs | 8,00 | 00:29:38 | 86 | ||
07/03/2010 | Interrunning Porriño | 10,00 | 00:36:39 | 49 | ||
14/03/2010 | Alto Sil | 29,00 | 02:55:02 | 02:54:55 | 56 | |
27/03/2010 | Cpto Prov 100000 | 10,00 | 00:38:00 | 9 | ||
28/03/2010 | A Merca | 8,50 | 00:32:47 | 20 | ||
02/04/2010 | Quiroga | 9,35 | 00:35:40 | 26 | ||
03/04/2010 | Pascua Padron | 13,30 | 00:50:47 | 47 | ||
11/04/2010 | Vig-Bay | 21,10 | 01:23:17 | 01:23:12 | 126 | |
18/04/2010 | Duatlon Cross Allariz | 5,4/16/3,6 | 01:34:32 | 20 | ||
25/04/2010 | Tebaida Berciana | 20,30 | 01:56:25 | 18 | ||
08/05/2010 | 101 peregrinos | 106,00 | 07:29:00 | 15 | ||
16/05/2010 | Truchillas-Vizcodillo | 21,00 | 02:40:23 | 14 | ||
29/05/2010 | Copa Diputación | 5,00 | 00:18:13 | 7 | ||
30/05/2010 | Sandias | 8,90 | 00:32:02 | 8 | ||
06/06/2010 | Esgos | 14,10 | 01:11:01 | 19 | ||
13/06/2010 | Castrocontrigo | 21,00 | 01:29:11 | 15 | ||
20/06/2010 | Nocturna Xinzo | 6,20 | 00:23:01 | 35 | ||
25/06/2001 | Copa Diputación | 5,00 | 00:18:39 | 1 | ||
26/06/2010 | Noct Celanova | 7,70 | 00:28:29 | 27 | ||
04/07/2010 | Leiro | 9,30 | 00:35:54 | 66 | ||
07/08/2010 | Cartelle | 10,00 | 00:40:32 | 12 | ||
14/08/2010 | Maceda | 7,00 | 00:27:04 | |||
22/08/2010 | Baiona | 10,00 | 00:37:08 | 81 | ||
05/09/2010 | Maside | 9,40 | 00:37:18 | 8 | ||
11/09/2010 | Mini Trail Lugo | 22,30 | 01:47:51 | 5 | ||
19/09/2010 | Penedos do Lobo | 42,20 | ||||
26/09/2010 | Casa da Xuventude | 6,70 | 00:25:40 | 7 | ||
03/10/2010 | Maraton do Miño | 42,20 | 02:42:59 | 00:56:55 | 7 | |
10/10/2010 | Media de Riós | 22,80 | 01:49:35 | 2 | ||
16/10/2010 | Arenteiro | 7,70 | 00:28:21 | 9 | ||
24/10/2010 | Parada de Sil | 29,00 | 03:18:38 | 13 | ||
31/10/2010 | Santiago | 12,40 | 00:46:37 | 144 | ||
07/11/2010 | Negreira | 10,00 | 00:37:25 | 60 | ||
14/11/2010 | San Martiño | 10,00 | 00:36:35 | 00:36:33 | 137 | |
20/11/2010 | Mos | 10,00 | 00:37:05 | 00:36:57 | 54 | |
05/12/2010 | Peña del Tren | 19,00 | 01:59:07 | 7 | ||
08/12/2010 | Megaxove | 6,00 | 00:21:28 | 00:21:26 | 26 | |
19/12/2010 | San Cibrao | 8,50 | 00:31:05 | 23 | ||
31/12/2010 | Castreolo de Miño | 7,00 | 00:24:56 | 15 |
Este es el cuadro de competiciones del pasado año. En el se puede apreciar que en la primera mitad del año nunca llegué a un gran estado de forma y, por contra, en la segunda mitad si lo alcancé, tras los entrenos para Penedos que, paradójicamente, no pude terminar por falta de visión tras perder una lentilla.
Destacar mi debut en el duatlón con un resultado aceptable (especialmente los 101 peregrinos: 95 km de bici y 11 de carrera), alguna prueba de pista y mi cada vez más inclinación por las pruebas de montaña, con las que continuaremos este año, especialmente con Galicia Máxica Trail .
Total, 2570 km de carrera a pie y 2550 de bici.
No hay comentarios:
Publicar un comentario